CPX-FB43 8110369
Scheda dati
| Caratteristica | valore |
| Protocollo | PROFINET IRT PROFINET RT |
| Dimensioni (L x P x A) | (incl. blocco di interconnessione) 50x107x50mm |
| Peso del prodotto | 185 g |
| Temperatura ambiente | -5℃...50℃ |
| Temperatura di conservazione | -20°C.….70℃ |
| Grado di protezione | IP65 IP67 |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 0-Nessuno stress da corrosione |
| Conformità LABS(PWIS) | VDMA24364-B2-L |
| Approvazione | Marchio RCM |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva RoHS |
| Materiale di alloggiamento | Alluminio pressofuso |
| Display LED, specifico per prodotto | M:Modifica,parametrizzazione PL:Fornitura del carico PS: Alimentazione elettronica, alimentazione sensori SF: Errore di sistema |
| Display LED, specifico per bus | M/P:manutenzione/PROFlenergy NF: Errore di rete TP1: Porta di rete attiva 1 TP2: Porta di rete attiva 2 |
| Diagnostica specifica del dispositivo | Diagnostica orientata al canale e al modulo Sottotensione dei moduli Memoria diagnostica |
| Controlli dell'operatore | Interruttore DIL |
| Interfaccia bus di campo | 2x presa, M12x1, 4 pin, codifica D |
| Volume massimo dell'indirizzo, ingressi | 64 byte |
| Volume massimo dell'indirizzo, uscite | 64 byte |
| Parametrizzazione | Comportamento diagnostico Risposta a prova di errore Forzatura dei canali Impostazione del segnale Parametro di sistema |
| velocità in baud | 100 Mbit/s |
| Supporto alla configurazione | file GSDML |
| Caratteristica | Valore |
|
Funzioni aggiuntive | Accesso ai dati aciclici tramite bus di campo Accesso ai dati asincrono tramite Ethernet Avvio rapido (FSU) IO SONO Diagnostica orientata al canale tramite bus di campo LLDP MQTT MRP MRPD PROFlenergy PROFlsafe Ridondanza del sistema S2 Parametrizzazione di avvio in testo normale tramite bus di campo Lo stato del sistema può essere mappato utilizzando i dati di processo Interfaccia diagnostica aggiuntiva per unità operatore |
| Intervallo di tensione operativa CC | 18V...30V |
| Tensione nominale di esercizio CC | 24V |
| Tensione nominale di esercizio del consumo energetico interno | Tipico 70 mA |
Istruzioni di sicurezza
Varianti del prodotto
| Funzione
| Numero di revisione del nodo bus bus | |
| Software | Hardware | |
| Avvio prioritario (avvio rapido) | da Apocalisse 12 | da Apocalisse 11 |
| Identificazione e manutenzione (8M) | da Apocalisse 14 | da Rev 1 |
| PROFlenergy | da Apocalisse 20 | da Rev 1 |
| Protocollo di ridondanza dei media (MRP) | da Apocalisse 20 | da Rev 1 |
| Ridondanza dei supporti per la duplicazione pianificata (MRPD) | da Rev 50 | da Apocalisse 45 |
| Ridondanza del sistema S2 | da Rev 50 | da Apocalisse 45 |
| Tempo reale isocrono (IRT) | da Apocalisse 21 | da Rev 1 |
| Trasporto di telemetria di accodamento dei messaggi (MQTT) | da Rev53 | da Apocalisse 45 |
display a LED
| GUIDATO | LED di stato della rete | GUIDATO | LED specifici CPX | ||
| ○ | NF | Errore di rete, rosso | ○ | PS | Sistema di alimentazione, verde |
| ○ | M/P | Manutenzione/PROFlenergy, verde o giallo | ○ | PL | Carico di potenza, verde |
| ○ | TP1 | Collegamento/Traffico 1, verde | ○ | San Francisco | Errore di sistema, rosso |
| ○ | TP2 | Link/Traffico 2, verde | ○ | M | Modifica, giallo |
Scheda di memoria
| Scheda di memoria | Numero di revisione del nodo bus bus |
| CPX-SK | da Rev 07 |
| CPX-SK-2 | da Apocalisse 12 |
| CPX-SK-3 | da Apocalisse 30 |
| nodo bus | Tecnologia di connessione | Connettori di rete |
| CPX-FB33/43 | 2×M12, codifica D, femmina, 4 pin, conforme a IEC61076-2 | NECU-MS-D12G4-C2-ET |
| CPX-M-FB34/44 | 2×RJ45, push-pull, Cu, AIDA, in conformità con IEC60603, IEC61076-3 | FBS-RJ45-PP-GS |
| CPX-M-FB35/45 | 2×SCRJ, push-pull, 650nm, AIDA, in conformità con IEC61754-24 | FBS-SCRJ-PP-GS |
| Connettori di rete | Specifiche del cavo |
| NECU-MS-D12G4-C2-ET | Cavo Ethernet, schermato, Cat 5/5e, 6...8 mm, 0,14...0,75 mm²; collegamento end-to-end PROFINET max. 100 m: 22 AWG |
| FBS-RJ45-PPGS | Cavo Ethernet, schermato, Cat 5/Cat 5e, 5...8 mm, 0,13….0,36 mm²△ca.26…22 AWG; Collegamento end-to-end PROFINET max.100m: 22 AWG |
| FBS-SCRJ-PP-GS | Cavo in fibra ottica POF, 980/1000 μm, 6,5...9,5 mm; collegamento end-to-end PROFINET max. 50 m; s12,5 dB |
Informazioni su questo documento
| Documento | Contenuto |
| Descrizione del sistema CPX CPX ·SYS… | Informazioni dettagliate sul terminale CPX |
| Brevi istruzioni per il nodo bus | Informazioni essenziali sul prodotto |
| Istruzioni per l'uso del nodo bus | Informazioni dettagliate sul prodotto |






