EX600-DXPD
Unità di ingresso digitale
| Modalità | EX600-DXPB | EX600-DXNB | Porta EX600-DXPC | Porta EX600-DXNC | EX600-DXPD | EX600-DXND | ||
| Ingresso
| Tipo di input | PNP | NPN | PNP | NPN | PNP | NPN | |
| Connettore di ingresso | Presa M12 (5 pin)*1 | Presa M8 (3 pin)*3 | Presa M12 (5 pin)*1 | |||||
| Numero di input | 8 ingressi (2 ingressi/connettore) | 8 ingressi (1 ingresso/connettore) | 16 ingressi (2 ingressi/connettore) | |||||
| Tensione fornita | 24 V CC | |||||||
| Corrente massima erogata | 0,5 A/Connettore 2 A/Unità | 0,25 A/Connettore 2 A/Unità | 0,5 A/Connettore 2 A/Unità | |||||
| Protezione | Protezione da cortocircuito | |||||||
| Corrente di ingresso (a 24 VDC) | 9 mA o meno | |||||||
| tensione ON | 17 V o più (sull'ingresso NPN, tra il pin per il terminale di ingresso e la tensione fornita di +24 V) (All'ingresso PNP, tra il pin per il terminale di ingresso e la tensione fornita di oV) | |||||||
| tensione OFF | 5 V o meno (sull'ingresso NPN, tra il pin per il terminale di ingresso e la tensione fornita di +24 V) (All'ingresso PNP, tra il pin per il terminale di ingresso e la tensione fornita di OV) | |||||||
| circuito aperto corrente di rilevamento | 2 fili | uno | 0,5 mA/ingresso*2 | uno | ||||
| 3 fili | uno | 0,5 mA/Connettore*2 | uno | |||||
| Consumo attuale | 50 mA o meno | 55 mA o meno | 70 mA o meno | |||||
| Allegato | IP67 (gruppo collettore) | |||||||
| Standard | CE/UKCA;marcatura, UL(CSA) | |||||||
| Peso | 300 grammi | 275 g | 340 g | |||||
1. È possibile collegare il connettore M12 (4 pin).
2. La funzione è valida solo per EX600-DX□C1.
3. Quando si collega il connettore a spina M8, la coppia di serraggio deve essere di 0,2 Nm±10%.
Se serrato con una coppia di serraggio eccessiva, potrebbe causare la rottura della filettatura del connettore dell'unità.
| Modello | EX600-DXPE | EX600-DXNE | EX600-DXPF | EX600-DXNF | |
| Ingresso
| Tipo di input | PNP | NPN | PNP | NPN |
| Connettore di ingresso | Presa D-sub (25 pin) Vite di bloccaggio: n. 4-40 UNC | Morsettiera a molla (32 pin) | |||
| Numero di input | 16 ingressi | 16 ingressi (2 ingressi x 8 blocchi) | |||
| Tensione fornita | 24 V CC | ||||
| Corrente massima erogata | 2 A/Unità | 0,5 A/blocco 2 A/Unità | |||
| Protezione | Protezione da cortocircuito | ||||
| Corrente di ingresso (a 24 VDC) | 5 mA o meno | ||||
| tensione ON | 17 V o più (sull'ingresso NPN, tra il pin per il terminale di ingresso e la tensione fornita di +24 V) (All'ingresso PNP, tra il pin per il terminale di ingresso e la tensione fornita di oV) | ||||
| tensione OFF | 5 V o meno (sull'ingresso NPN, tra il pin per il terminale di ingresso e la tensione fornita di +24 V) (All'ingresso PNP, tra il pin per il terminale di ingresso e la tensione fornita di 0 V) | ||||
| Filo applicabile | uno | da 0,08 a 1,5 mm² (AWG16 a 28) | |||
| Consumo attuale | 50 mA o meno | 55 mA o meno | |||
| Allegato | IP40 (gruppo collettore) | ||||
| Standard | Marcatura CE/UKCA, UL(CSA) | ||||
| Peso | 300 grammi | ||||





